ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
บรูโน เบียจินีคุณภาพและสไตล์ของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ฉันชอบ -
Maria Gravdalโรงงานที่เชื่อถือได้ ! -
Marta Jimenez Pedersenคุณภาพดีเกินตัว เป็นเรือนกล้วยไม้ในฝันเลย ติดตั้งง่าย แถมยังสะดวกต่อการใช้งานแบบอัตโนมัติอีกด้วย
ชื่อผู้ติดต่อ :
Jessie
หมายเลขโทรศัพท์ :
15317096971
WhatsAPP :
+8615317096971
คำหลัก [ aluminum sun louvers ] การจับคู่ 272 สินค้า.
บานเกล็ดผนังม่านอลูมิเนียมความหนา 1.0 ~ 3.0 มม. การระบายอากาศ
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063-T5 |
|---|---|
| การทำงาน: | การควบคุมแสงแดด, การระบายอากาศ, กันน้ำ, การตกแต่ง, การอนุรักษ์พลังงาน, การพิสูจน์สภาพแวดล้อมที่สดใสภ |
| ความกว้างของใบมีด: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
| ความหนา: | 1.0 ~ 3.0mm |
| ติดตั้ง: | แนวตั้ง / แนวนอน |
บานเกล็ดม่านปรับแสง Aeroscreen ระบบควบคุมแสงแดดสถาปัตยกรรมอลูมิเนียม
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063-T5 |
|---|---|
| ความกว้างของใบมีด: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | บานเกล็ดผนังม่านปรับแสง Aeroscreen ระบบควบคุมแสงแดดสถาปัตยกรรม |
| เคลือบ: | การเคลือบผง, การเคลือบ PVDF, การเคลือบโพลีเอสเตอร์, อโนไดซ์, การชุบ, การพิมพ์การถ่ายเทความร้อน, การเ |
| ความหนา: | 1.0 ~ 3.0mm |
บานเกล็ดผนังด้านนอก Aeroscreen แนวนอน, บานเกล็ดระบายอากาศผนังแนวตั้ง
| เคลือบ: | การเคลือบผง, การเคลือบ PVDF, การเคลือบโพลีเอสเตอร์, อโนไดซ์, การชุบ, การพิมพ์การถ่ายเทความร้อน, การเ |
|---|---|
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063-T5 |
| ความกว้างของใบมีด: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
| ความหนา: | 1.0 ~ 3.0mm |
| ติดตั้ง: | แนวตั้ง / แนวนอน |
บานเกล็ดผนังม่านที่อยู่อาศัยรีโมทควบคุมด้วยตนเองเคลือบ PVDF ทนทาน
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063-T5 |
|---|---|
| สี: | RAL หรือ PANTONE ใด ๆ หรือกำหนดเอง Woodgrain,Bamboo |
| ความกว้างของใบมีด: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
| ความหนา: | 1.0 ~ 3.0mm |
| เคลือบ: | การเคลือบผง, การเคลือบ PVDF, การเคลือบโพลีเอสเตอร์, อโนไดซ์, การชุบ, การพิมพ์การถ่ายเทความร้อน, การเ |
บานเกล็ดติดผนังอลูมิเนียม หนา 3.0 มม. Pergola
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063-T5 |
|---|---|
| การทำงาน: | การควบคุมแสงแดด, การระบายอากาศ, กันน้ำ, การตกแต่ง, การอนุรักษ์พลังงาน, การพิสูจน์สภาพแวดล้อมที่สดใสภ |
| ความกว้างของใบมีด: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
| ความหนา: | 1.0 ~ 3.0mm |
| ติดตั้ง: | แนวตั้ง / แนวนอน |
โรงเรียนม่านผนังบานเกล็ดเคลือบโพลีเอสเตอร์สีที่กำหนดเองสำหรับสำนักงาน
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063-T5 |
|---|---|
| ความกว้างของใบมีด: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
| ความหนา: | 1.0 ~ 3.0mm |
| ติดตั้ง: | แนวตั้ง / แนวนอน |
| เคลือบ: | การเคลือบผง, การเคลือบ PVDF, การเคลือบโพลีเอสเตอร์, อโนไดซ์, การชุบ, การพิมพ์การถ่ายเทความร้อน, การเ |
10 X 13 Ft อลูมิเนียมกันน้ำ Louvered Pergola Outdoor
| สิ่งของ: | เรือนปลูกไม้เลื้อยอลูมิเนียมแบบใช้มอเตอร์ |
|---|---|
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| สี: | สีเทา, สีดำ, สีขาว, กำหนดเอง |
| รายละเอียดวัสดุมุงหลังคา: | เรือนปลูกไม้เลื้อยอลูมิเนียมแบบใช้มอเตอร์ |
| ลักษณะเฉพาะ: | กันสัตว์ฟันแทะ กันเน่า Pergola |
บานเกล็ดระบายอากาศตกแต่งผนังสีกำหนดเองควบคุมระยะไกลด้วยตนเอง
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063-T5 |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผนังม่านอลูมิเนียม Aeroscreen บานเกล็ดควบคุมแสงอาคารอาคาร |
| ติดตั้ง: | แนวตั้ง / แนวนอน |
| ความกว้างของใบมีด: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
| ความหนา: | 1.0 ~ 3.0mm |
บานเกล็ดผนังม่านอลูมิเนียม Aerofoil Facade อาคารควบคุมแสงหนา 1.0 ~ 3.0mm
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063-T5 |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ม่านบังตาอลูมิเนียม Aerofoil บานเกล็ดควบคุมแสงอาคารอาคาร |
| ความกว้างของใบมีด: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
| ความหนา: | 1.0 ~ 3.0mm |
| ติดตั้ง: | แนวตั้ง / แนวนอน |
Garden 2.0mm Motorized Waterproof Aluminium Pergola
| ชื่อ: | ระบบหลังคาอลูมิเนียม Pergola Waterproof Louver แบบใช้มอเตอร์กลางแจ้ง |
|---|---|
| ใบสมัคร: | ซุ้มประตู, ซุ้มไม้, สวน Pergolas |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| ความหนาของอลูมิเนียม: | 2.0mm-3.0mm Garden Bioclimatic Aluminium Pergola |
| กรอบตกแต่ง: | เคลือบผง |


